Lista eventi
Record per pagina: 10 20 30 40 50

Record trovati: 6998 

|<<  < 2 3 4 5 6 | Pagina 7 di 234 | 8 9 10 11 >  >>|

Codice Denominazione Edizione Data inizio Data fine Codice Organizzatore Codice Accreditatore  
38183 500_38183_ed1.xml.p7m 2012-10-27 00:00:00.0 2012-10-27 00:00:00.0 500 000 Dettagli evento
7361 rendicontazione_244_09_06_2011_11_13.xm 2011-06-08 00:00:00.0 2011-06-08 00:00:00.0 1172 000 Dettagli evento
13228 Report Marra Palermo.xml.p7m 2011-12-02 00:00:00.0 2011-12-02 00:00:00.0 264 000 Dettagli evento
13899 Evento 14-16SETT.ACE.xml.p7m 2011-09-14 00:00:00.0 2011-09-17 00:00:00.0 382 000 Dettagli evento
17238 TracciatoECM_17238.xml.p7m 2011-12-03 00:00:00.0 2011-12-03 00:00:00.0 309 000 Dettagli evento
3165 TracciatoECM_3165.xml.p7m 2011-05-14 00:00:00.0 2011-05-14 00:00:00.0 419 000 Dettagli evento
1127 TracciatoECM_1127.xml.p7m 2011-03-24 00:00:00.0 2011-03-24 00:00:00.0 213 000 Dettagli evento
14944 ECM-X118X205-14944.xml.p7m 2011-11-24 00:00:00.0 2011-11-24 00:00:00.0 681 000 Dettagli evento
11438 11438-1.xml.p7m 2011-11-19 00:00:00.0 2011-11-19 00:00:00.0 75 000 Dettagli evento
16986 Report med.xml.p7m 2011-12-03 00:00:00.0 2011-12-03 00:00:00.0 282 000 Dettagli evento
11707 TracciatoECM_11707.xml.p7m 2011-10-22 00:00:00.0 2011-10-22 00:00:00.0 181 000 Dettagli evento
42604 Eventoprontosoccorso.xml.p7m 2012-09-21 00:00:00.0 2012-09-23 00:00:00.0 1600 000 Dettagli evento
14685 SianAuditIed.xml.p7m 2011-11-09 00:00:00.0 2011-11-11 00:00:00.0 368 000 Dettagli evento
5186 5186_NasoPolmone_Trani_28_05_11_.xml.p7 2011-05-28 00:00:00.0 2011-05-28 00:00:00.0 120 000 Dettagli evento
3837 261-3837 BLSD EF 12-12.xml.p7m 2011-12-12 00:00:00.0 2011-12-12 00:00:00.0 261 000 Dettagli evento
22215 Report XML evento 22215.xml.p7m 2012-01-20 00:00:00.0 2012-04-14 00:00:00.0 376 000 Dettagli evento
37165 TracciatoECM_37165.xml.p7m 2012-10-12 00:00:00.0 2012-10-12 00:00:00.0 223 000 Dettagli evento
19802 Rapporto evento 19802_Nuovi pazienti BG 2012-01-21 00:00:00.0 2012-01-21 00:00:00.0 1031 000 Dettagli evento
25791 Tracciato Report - Z30 12.xml.p7m 2012-10-11 00:00:00.0 2012-10-11 00:00:00.0 752 000 Dettagli evento
20281 Evento_20281.xml.p7m 2011-12-17 00:00:00.0 2011-12-17 00:00:00.0 1360 000 Dettagli evento
23612 TracciatoECM_23612.xml.p7m 2012-03-29 00:00:00.0 2012-03-29 00:00:00.0 309 000 Dettagli evento
10769 Evento_10769.xml.p7m 2011-10-11 00:00:00.0 2011-10-11 00:00:00.0 373 000 Dettagli evento
14198 Report evento 14198.xml.p7m 2011-11-11 00:00:00.0 2011-11-12 00:00:00.0 16 000 Dettagli evento
2824 PAV26_ED2_20111111.xml.p7m 2011-09-02 00:00:00.0 2011-09-16 00:00:00.0 302 000 Dettagli evento
2953 261-2953 PFA BLSD 14-03.xml.p7m 2011-03-14 00:00:00.0 2011-03-14 00:00:00.0 261 000 Dettagli evento
7795 7795.xml.p7m 2011-06-18 00:00:00.0 2011-06-18 00:00:00.0 326 000 Dettagli evento
23684 evento_CST1 ed1.xml.p7m 2012-02-15 00:00:00.0 2012-02-18 00:00:00.0 1038 000 Dettagli evento
36326 Evento depressione e aspetti psicotici 2012-09-24 00:00:00.0 2012-09-24 00:00:00.0 425 000 Dettagli evento
5912 LEARNING_BY_SEARCHING__ANALISI_INTERATT 2011-05-12 00:00:00.0 2011-05-13 00:00:00.0 1594 000 Dettagli evento
28299 rendicontazione_444_06_08_2012_11_29.xm 2012-03-24 00:00:00.0 2012-03-24 00:00:00.0 148 000 Dettagli evento
|<<  < 2 3 4 5 6 | Pagina 7 di 234 | 8 9 10 11 >  >>|

versione 2.0