Lista eventi
Record per pagina: 10 20 30 40 50

Record trovati: 6998 

| Pagina 1 di 700 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>|

Codice Denominazione Edizione Data inizio Data fine Codice Organizzatore Codice Accreditatore  
3297 TracciatoECM_3297.xml.p7m 2011-05-12 00:00:00.0 2011-05-14 00:00:00.0 419 000 Dettagli evento
42636 Evento_42636.xml.p7m 2012-09-22 00:00:00.0 2012-09-22 00:00:00.0 1185 000 Dettagli evento
25170 Report_Giornate di aggiornamento in chi 2012-03-13 00:00:00.0 2012-03-13 00:00:00.0 1463 000 Dettagli evento
46791 Evento medici Venturi.xml.p7m 2012-11-17 00:00:00.0 2012-11-17 00:00:00.0 382 000 Dettagli evento
41795 669-41795_ConsuntivoPartecipanti_MINIST 2012-10-13 00:00:00.0 2012-10-13 00:00:00.0 669 000 Dettagli evento
25438 1425-25438.xml.p7m 2012-05-04 00:00:00.0 2012-05-05 00:00:00.0 1425 000 Dettagli evento
31453 21.4.12 GENOVA.xml.p7m 2012-04-21 00:00:00.0 2012-04-21 00:00:00.0 410 000 Dettagli evento
45305 500_45305_ed1.xml.p7m 2012-10-27 00:00:00.0 2012-10-27 00:00:00.0 500 000 Dettagli evento
11478 TracciatoECM_11478_3.xml.p7m 2011-11-12 00:00:00.0 2011-11-26 00:00:00.0 181 000 Dettagli evento
3580 438_3580_CML_ANCONA.xml.p7m 2011-03-28 00:00:00.0 2011-03-28 00:00:00.0 438 000 Dettagli evento
| Pagina 1 di 700 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>|

versione 2.0