Lista eventi
Record per pagina: 10 20 30 40 50

Record trovati: 6998 

|<<  < 1 2 | Pagina 3 di 234 | 4 5 6 7 8 9 10 >  >>|

Codice Denominazione Edizione Data inizio Data fine Codice Organizzatore Codice Accreditatore  
23684 evento_97_20120921095735.xml.p7m 2012-06-27 00:00:00.0 2012-06-30 00:00:00.0 1038 000 Dettagli evento
12554 TracciatoECM_12554.xml.p7m 2011-09-29 00:00:00.0 2011-09-29 00:00:00.0 163 000 Dettagli evento
15091 Evento 15091_1.xml.p7m 2011-10-07 00:00:00.0 2011-10-07 00:00:00.0 247 000 Dettagli evento
36217 36217.xml.p7m 2012-10-03 00:00:00.0 2012-10-03 00:00:00.0 110 000 Dettagli evento
3936 Report Simoes 2.xml.p7m 2011-04-04 00:00:00.0 2011-10-28 00:00:00.0 1598 000 Dettagli evento
22807 119-22807 Report_partecipanti.xml.p7m 2012-01-26 00:00:00.0 2012-01-26 00:00:00.0 119 000 Dettagli evento
12585 TracciatoECM_12585.xml.p7m 2011-10-05 00:00:00.0 2011-10-05 00:00:00.0 486 000 Dettagli evento
4862 TracciatoECM_4862.xml.p7m 2011-07-02 00:00:00.0 2011-07-02 00:00:00.0 477 000 Dettagli evento
37782 2012-054 Tracciato Consuntivo Record_Ra 2012-09-17 00:00:00.0 2012-09-17 00:00:00.0 1540 000 Dettagli evento
43274 Piccolo ma importante.xml.p7m 2012-10-06 00:00:00.0 2012-10-06 00:00:00.0 19 000 Dettagli evento
44000 BAMBINO_DISGRAFICI_MILANO_OTTOBRE_2012. 2012-10-13 00:00:00.0 2012-10-14 00:00:00.0 441 000 Dettagli evento
15955 669-15955_ED34_ConsuntivoPartecipanti_M 2011-11-18 00:00:00.0 2011-11-18 00:00:00.0 669 000 Dettagli evento
20414 20414-1.xml.p7m 2012-03-10 00:00:00.0 2012-03-10 00:00:00.0 75 000 Dettagli evento
43061 Report - RIZZO GOV.xml.p7m 2012-10-24 00:00:00.0 2012-10-24 00:00:00.0 173 000 Dettagli evento
23327 Rapporto 30 Gennaio nr. 986 - 23327.xml 2012-01-30 00:00:00.0 2012-01-30 00:00:00.0 986 000 Dettagli evento
2947 export_xml_13_06_2011-12_15_49.xml.p7m 2011-05-05 00:00:00.0 2011-05-06 00:00:00.0 140 000 Dettagli evento
3850 TracciatoECM_3850.xml.p7m 2011-05-06 00:00:00.0 2011-05-06 00:00:00.0 447 000 Dettagli evento
7271 rendicontazione_245_08_23_2011_09_52.xm 2011-06-08 00:00:00.0 2011-06-08 00:00:00.0 1172 000 Dettagli evento
36044 Evento 36044.xml.p7m 2012-06-25 00:00:00.0 2012-07-02 00:00:00.0 235 000 Dettagli evento
38945 Schema_Consuntivo38945-13_10_2012_PENAN 2012-10-13 00:00:00.0 2012-10-13 00:00:00.0 501 000 Dettagli evento
32264 Case Mix.xml.p7m 2012-06-08 00:00:00.0 2012-06-09 00:00:00.0 1006 000 Dettagli evento
14590 REPORT biotipology.xml.p7m 2011-11-05 00:00:00.0 2011-11-05 00:00:00.0 282 000 Dettagli evento
27173 1259-27173_Report Ministero_PISA.xml.p7 2012-03-17 00:00:00.0 2012-03-17 00:00:00.0 1259 000 Dettagli evento
18810 VT_ECM_2012_03_09.xml.p7m 2011-11-21 00:00:00.0 2011-12-10 00:00:00.0 1456 000 Dettagli evento
15957 669-15957_ED_2_ConsuntivoPartecipanti_M 2011-11-18 00:00:00.0 2011-11-18 00:00:00.0 669 000 Dettagli evento
10162 doc_A-033_Rendicontazione.XML.p7m 2011-09-17 00:00:00.0 2011-09-17 00:00:00.0 1055 000 Dettagli evento
18542 2012_248.xml.p7m 2012-05-05 00:00:00.0 2012-05-05 00:00:00.0 264 000 Dettagli evento
26262 Evento 26262 Allegrini_Lucca.xml.p7m 2012-03-10 00:00:00.0 2012-03-10 00:00:00.0 1661 000 Dettagli evento
6400 TracciatoECM_6400.xml.p7m 2011-06-17 00:00:00.0 2011-06-17 00:00:00.0 683 000 Dettagli evento
30509 Fertilit¿ 28.4.12 rev 2_RepXml.xml.p7m 2012-04-28 00:00:00.0 2012-04-28 00:00:00.0 2875 000 Dettagli evento
|<<  < 1 2 | Pagina 3 di 234 | 4 5 6 7 8 9 10 >  >>|

versione 2.0