Lista eventi
Record per pagina: 10 20 30 40 50

Record trovati: 6998 

|<<  < 4 5 6 7 8 | Pagina 9 di 700 | 10 11 12 13 >  >>|

Codice Denominazione Edizione Data inizio Data fine Codice Organizzatore Codice Accreditatore  
32264 Case Mix.xml.p7m 2012-06-08 00:00:00.0 2012-06-09 00:00:00.0 1006 000 Dettagli evento
14590 REPORT biotipology.xml.p7m 2011-11-05 00:00:00.0 2011-11-05 00:00:00.0 282 000 Dettagli evento
27173 1259-27173_Report Ministero_PISA.xml.p7 2012-03-17 00:00:00.0 2012-03-17 00:00:00.0 1259 000 Dettagli evento
18810 VT_ECM_2012_03_09.xml.p7m 2011-11-21 00:00:00.0 2011-12-10 00:00:00.0 1456 000 Dettagli evento
15957 669-15957_ED_2_ConsuntivoPartecipanti_M 2011-11-18 00:00:00.0 2011-11-18 00:00:00.0 669 000 Dettagli evento
10162 doc_A-033_Rendicontazione.XML.p7m 2011-09-17 00:00:00.0 2011-09-17 00:00:00.0 1055 000 Dettagli evento
18542 2012_248.xml.p7m 2012-05-05 00:00:00.0 2012-05-05 00:00:00.0 264 000 Dettagli evento
26262 Evento 26262 Allegrini_Lucca.xml.p7m 2012-03-10 00:00:00.0 2012-03-10 00:00:00.0 1661 000 Dettagli evento
6400 TracciatoECM_6400.xml.p7m 2011-06-17 00:00:00.0 2011-06-17 00:00:00.0 683 000 Dettagli evento
30509 Fertilit¿ 28.4.12 rev 2_RepXml.xml.p7m 2012-04-28 00:00:00.0 2012-04-28 00:00:00.0 2875 000 Dettagli evento
|<<  < 4 5 6 7 8 | Pagina 9 di 700 | 10 11 12 13 >  >>|

versione 2.0